Un plan por mes, o créditos sueltos.
Los planes traen créditos que se renuevan todos los meses y cuestan menos que comprarlos sueltos. Los packs sueltos siguen ahí y no vencen nunca. 1 crédito = USD 0,01.
Base
-20%Para espiar a la competencia y sacar tus primeros creativos
Ahorrás USD 72 por año
- ≈ 1.500 imágenes GPT Image 2
- ≈ 19 videos Seedance 2.0 de 5 s
- ≈ 600 avisos de la competencia analizados
- Biblioteca de Meta en vivo
- Análisis Jev de hasta 600 avisos por mes
- Canvas de nodos completo
- Todos los modelos de imagen, video y voz
- 3 generaciones en paralelo
Pro
-20%El plan de una marca que pauta todos los meses
Ahorrás USD 192 por año
- ≈ 4.500 imágenes GPT Image 2
- ≈ 59 videos Seedance 2.0 de 5 s
- ≈ 2.000 avisos de la competencia analizados
- Todo lo de Base
- Operador con Claude Sonnet 5
- MCP para ChatGPT, Claude y Cursor
- Autopsia de avisos y puntaje 0-100
- Soporte por WhatsApp
- 8 generaciones en paralelo
Estudio
-20%Para agencias y equipos que producen en volumen
Ahorrás USD 480 por año
- ≈ 12.500 imágenes GPT Image 2
- ≈ 165 videos Seedance 2.0 de 5 s
- ≈ 6.000 avisos de la competencia analizados
- Todo lo de Pro
- 3 usuarios incluidos
- Acceso a la API
- Modelos nuevos antes que nadie
- Prioridad en la cola
- 16 generaciones en paralelo · 3 usuarios
Los créditos del plan se renuevan cada ciclo y no se acumulan. Si necesitás más en un mes puntual, cargás un pack suelto: esos no vencen.
Nuestro plan contra los demás
Planes anuales de mejor valor de cada plataforma, con los precios de lista publicados por ellas mismas el 18 de septiembre de 2026. Las cantidades de imágenes y videos son las que informa cada plataforma para sus propios modelos, así que sirven de orden de magnitud, no de equivalencia exacta.
| Plan de mejor valor | TroquelPro anual | HiggsfieldUltra anual | RunwayMax anual | OpenArtWonder anual | MagnificPremium+ anual |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio por año | USD 756 | USD 1.188 | USD 912 | USD 2.100 | USD 330 |
| Créditos por mes | 9.000 | 3.000 | 9.500 | 106.000 | 50.000 |
| Imágenes premium por mes | ~4.500 | 1.500 | 475 | ~106.000* | ~333 |
| Videos de 5 s por mes | ~150 | ~133 | ~158 | ~1.300* | ~53 |
| Lee la Biblioteca de Meta | |||||
| Canvas de nodos | Canvas de nodos | Supercomputer | Director | Spaces | |
| MCP para tu IA | |||||
| En español, soporte local |
- * OpenArt cuenta imágenes y videos con sus modelos más baratos, no con los premium; por eso el número es tan alto.
- Magnific es el más barato de la tabla en abono, pero su plan se mide en créditos anuales y ninguna de las cinco plataformas lee la Biblioteca de anuncios de Meta.
Precio por generación
Todos los modelos, todas las variantes. Es lo mismo que ves en el estudio antes de generar.
Imagen
12 modelos · por imagen| GPT Image 2El motor de la casa | 1K | 2 cr |
| 2K | 3 cr | |
| 4K | 4 cr | |
| GPT Image 2.5 FlareNuevo | 1K | 29 cr |
| 2K | 58 cr | |
| GPT Image 2.5 SunburstNuevo | 1K | 36 cr |
| 2K | 74 cr | |
| Nano Banana 2 | 1K | 3 cr |
| 2K | 4 cr | |
| 4K | 5 cr | |
| Nano Banana Pro | Hasta 2K | 6 cr |
| 4K | 7 cr | |
| Seedream 5.0 Pro | 1K | 7 cr |
| 2K | 13 cr | |
| Seedream 5.0 Lite | 2K | 6 cr |
| Seedream 4.5 | Estándar | 6 cr |
| Qwen Image 3.0 | 1K | 4 cr |
| 2K | 4 cr | |
| Z-Image TurboMás barato | Estándar | 2 cr |
| Grok Imagine 2.0 | 1K | 9 cr |
| 2K | 11 cr | |
| Imagen 4 | Estándar | 7 cr |
Video
14 modelos · por clip| Kling 2.6Mejor precio | Estándar 720p · 5 s | 32 cr |
| Estándar 720p · 10 s | 63 cr | |
| Pro 1080p · 5 s | 54 cr | |
| Pro 1080p · 10 s | 107 cr | |
| Pro 1080p + audio · 5 s | 107 cr | |
| Kling 3.0Nuevo | Estándar 720p · 5 s | 58 cr |
| Estándar 720p · 10 s | 115 cr | |
| Pro 1080p · 5 s | 77 cr | |
| Pro 1080p + audio · 5 s | 115 cr | |
| Pro 1080p + audio · 10 s | 229 cr | |
| Kling 3.0 Turbo | 720p · 5 s | 98 cr |
| 1080p · 5 s | 122 cr | |
| 1080p · 10 s | 244 cr | |
| Seedance 2.5Top | 480p · 5 s (borrador) | 103 cr |
| 480p · 10 s (borrador) | 205 cr | |
| 720p · 5 s | 230 cr | |
| 720p · 10 s | 459 cr | |
| 1080p · 5 s | 409 cr | |
| Seedance 2.0 | 480p · 5 s | 71 cr |
| 720p · 5 s | 151 cr | |
| 720p · 10 s | 302 cr | |
| 1080p · 5 s | 377 cr | |
| Seedance 1.5 ProBarato | 480p · 5 s | 22 cr |
| 720p · 5 s | 47 cr | |
| 720p · 10 s | 94 cr | |
| 1080p · 5 s | 115 cr | |
| Sora 2 | 720p · 4 s | 55 cr |
| 720p · 8 s | 109 cr | |
| 720p · 12 s | 164 cr | |
| Sora 2 Pro | 720p · 4 s | 164 cr |
| 720p · 8 s | 327 cr | |
| 1080p · 4 s | 381 cr | |
| Grok Imagine 1.5 | 480p · 5 s | 55 cr |
| 720p · 5 s | 96 cr | |
| 1080p · 5 s | 170 cr | |
| PixVerse v6Barato | 720p · 5 s | 28 cr |
| 720p · 8 s | 44 cr | |
| 1080p · 5 s | 55 cr | |
| Wan 2.7 | 720p · 5 s | 57 cr |
| 1080p · 5 s | 94 cr | |
| FLUX 3 Video | Borrador · 5 s | 41 cr |
| HD · 5 s | 116 cr | |
| FHD · 5 s | 198 cr | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 720p · 5 s | 75 cr |
| 1080p · 5 s | 113 cr | |
| 1080p · 10 s | 225 cr | |
| Veo 3.1 | 8 s con audio | 170 cr |
Audio
1 modelos · por pieza| ElevenLabs v3Voz | Hasta 500 caracteres | 19 cr |
| Hasta 1.500 caracteres | 57 cr |
Higgsfield vs. Troquel
Referencia: plan Ultra de Higgsfield, USD 99 por 3.000 créditos que vencen cada mes.
| Generación | Higgsfield | Troquel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Imagen GPT Image 2 (1K) | USD 0.21 | USD 0.02 · 2 cr | 11× más barato |
| Imagen Nano Banana Pro | USD 0.07 | USD 0.06 · 6 cr | Parejo |
| Video Kling 3.0 · 5 s | USD 0.41 | USD 0.58 · 58 cr | Higgsfield 1.4× más barato |
| Video Seedance 2.5 · 720p · 5 s | USD 1.07 | USD 2.30 · 230 cr | Higgsfield 2.1× más barato |
Lo honesto
Higgsfield vende una suscripción con créditos que vencen: si un mes no generás, ese dinero se fue. Acá cargás lo que usás y el saldo queda hasta que lo gastes.
En imagen somos varias veces más baratos. En video el costo lo pone el proveedor: en algunos modelos queda parejo y en otros Higgsfield gana solo si quemás todos los créditos del plan antes de que venzan.
Y todo esto lo podés usar desde ChatGPT, Claude o Cursor con el mismo saldo, por MCP.